Rodinný dům – rekonstrukce 2002, Netvořice

Vytápění objektu
- Vytápění domu je plně pokryto teplovodním systémem s tepelným čerpadlem o výkonu 12kW / 3 fázový.
- Od topné sezóny 2013/14 je navíc tepelné čerpadlo využito pro ohřev teplé užitkové vody se zásobníkem 200 litrů.
- V grafu je znázorněn ohřev TUV zvýšením spotřeby.
- Tepelné čerpadlo PANASONIC AQUAREA 12kW.
- Celý objekt je řešen podlahovým vytápěním v kombinaci s radiátory. V místnostech je podlaha s keramickou dlažbou.
- Objekt je zateplen 8cm polystyrénem, okna plastová, dvojsklo.
Technické parametry
Objekt je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, o celkové zastavěné ploše 77,0 m2 a vytápěné ploše 154,0 m2. Tepelné ztráty byly spočítány na cca 12,5 kW.
| Zastavěná plocha | 77,0 m2 |
| Vytápěná plocha | 154,0 m2 |
| Vytápěný objem |
315,0 m3 |
| Ohřev TUV |
200 litrů |
| Vypočítaná tepelná ztráta | 12,5 kW |
| Výkon instalovaného vytápění | 12,0 kW |
| Příkon instalovaného vytápění | 2,57 kW / 3 fázový |
| COP | 4,67 |
| Hlavní domovní jistič | 3x 25 A |
| Domovní sazba | D45d (Přímotop, 20 hodin NT) |
| Nadmořská výška objektu |
350 m.n.m. |
Provozní náklady
Objekt je vybaven tepelným čerpadlem od listopadu 2011. K dispozici jsou údaje o nákladech na vytápění v topné sezóně 2010-2011 pomocí přímotopného elektrokotle. Nepravidelně byl provozován krb na dřevo v obývacím pokoji.
Elektřina je odebírána od ČEZ s domovní sazbou D45d a v roce 2011 za cenu 2.81,- Kč za kWh.
Cílem této stránky je graficky znázorňovat provozní náklady tepelného čerpadla VZDUCH / VODA a přímotopného elektrického kotle Protherm 18kW.
Můžete i vy průběžně sledovat provoz tohoto čerpadla. Provozní náklady jsou vždy objektivní až na konci topné sezóny.
| Typ vytápění / topná sezóna | Spotřeba v kWh | CZK | |
| UT | TUV | ||
| Elektrokotel (přímotop) / 2010 – 11 | 19 035,0 | 0 | 45 876,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2011 – 12 | 6 151,0 | 0 | 17 281,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2012 – 13 | 6 255,0 | 0 | 17 575,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2013 – 14 | 5 889,0 | 1 694,0 | 16 550,- + 4 760,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2014 – 15 | 6 127,0 | 1 909,0 | 17 217,- + 5 364,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2015 – 16 | 6 109,0 | – | 16 494,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2016 – 17 | 5 880,0 | – | 15 876,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2017 – 18 | 6 813,0 | – | 18 395,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2018 – 19 | 5 877,0 | – | 15 867,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2019 – 20 | 6 448,0 | – | 19 150,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2020 – 21 | 7 031,0 | – | 22 499,- |
| Tepelné čerpadlo 12kW / 2021 – 22 | 6 717,0 | – | 30 226,- |


