Netvořice – 9 kW / 3-F

Rodinný dům – Netvořice

 

Provozní náklady

Objekt je vybaven tepelným čerpadlem 12kW od 23. 10. 2014, v roce 2017 byla z důvodu inovace a testování, provedena výměna za nový typ tepelného čerpadla 9kW.

Tepelné čerpadlo je využito pro vytápění objektu a pro ohřev teplé užitkové vody se zásobníkem 200 litrů.
Můžete i vy průběžně sledovat provoz tohoto čerpadla. Provozní náklady jsou vždy objektivní až na konci topné sezóny.

Typ vytápění / topná sezónaSpotřeba v kWhCZK
UTTUV
Tepelné čerpadlo 12kW / leden 2014 – 159 565,726 879,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2016 – 1713 012,035 132,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2017 – 1811 455,030 928,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2019 – 2012 177,036 165,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2020 – 2112 511,040 035,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2021 – 2213 007,058 531,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2022 – 2313 215,072 814,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2023 – 2412 216,059 858,-

 

Graf teplot